簡要描述:步入式恒溫恒濕房的設(shè)計(jì)旨在為需要精確控制溫濕度的應(yīng)用提供理想的環(huán)境條件。它們可通過自動化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)溫濕度的穩(wěn)定控制,從而滿足不同行業(yè)和應(yīng)用的特定需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | AP-KF-9 | AP-KF-12.9 | AP-KF-16.8 | |
|
|
| ||
工作室容積 | 可按照您的要求定制 | |||
運(yùn)行方式 | 100個程式、每個程式999次 | |||
控制器 | 大型觸控式可編程控制器,控制精度0.01℃ | |||
溫度范圍 | zui高試驗(yàn)溫度:80℃;zui低試驗(yàn)溫度:-70、-40、-20℃ | RT+20~80℃/300℃ | ||
濕度范圍 | / | 30%~98% | / | |
升降溫速率 | 1℃~15℃/min(可按照您的要求) | |||
制冷系統(tǒng) | 單級制冷,低于-40℃(含)雙級復(fù)疊式制冷,冷卻方式風(fēng)冷 | / | ||
制冷劑 | R-404(一級),R23(二級)無氟 | / | ||
內(nèi) 尺 寸(mm | W | 2100 | 3000 | 3900 |
H | 2100 | 2100 | 2100 | |
D | 2050 | 2050 | 2050 | |
外 尺 寸(mm) | W | 3250 | 4150 | 5050 |
H | 2360 | 2360 | 2360 | |
D | 2250 | 2250 | 2250 | |
配 件 | 視窗、測試孔(Ф50mm),箱內(nèi)燈,使用中指示燈 | |||
電 源 | AC 3∮220V 60HZ /AC 3 ∮380V 50HZ |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃